Angelica Diehn - Löpning

2012-08-10 (fredag) 01:55:47

Kalmargenrep.
Första milen var jobbig, magen kollapsade efter 6 km men efter ett toastopp var det bara att köra vidare.
Energinivån var dålig men när jag kom ikapp med energin var det riktigt härligt. Hade lätt kunnat springa en mara!

#minutmaning

Sträcka:
18,02 km
Hastighet:
9,34 km/h
Tempo:
06:26 min/km
Maxpuls:
176 slag/min
Snittpuls:
160 slag/min
Kaloriförbrukning:
1626 kcal
Intensitet:
15

X-Axel:   Tid   Sträcka     
Utjämning:      Av  

Utrustning

NamnFörbrukad sträckaFörbrukad tid
Omni löpskor 388,38 km43 h 39 min

Intervaller och varvtider

Tid Sträcka Tempo Hastighet Kommentar
00:05:39 1 km 05:39 min/km 10,62 km/h  
00:05:56 1 km 05:56 min/km 10,11 km/h  
00:06:46 1 km 06:46 min/km 8,87 km/h  
00:07:20 1 km 07:20 min/km 8,18 km/h  
00:06:43 1 km 06:43 min/km 8,93 km/h  
00:07:23 1 km 07:23 min/km 8,13 km/h  
00:06:18 1 km 06:18 min/km 9,52 km/h  
00:05:53 1 km 05:53 min/km 10,2 km/h  
00:06:51 1 km 06:51 min/km 8,76 km/h  
00:06:53 1 km 06:53 min/km 8,72 km/h  
00:06:25 1 km 06:25 min/km 9,35 km/h  
00:04:45 1 km 04:45 min/km 12,63 km/h  
00:06:15 1 km 06:15 min/km 9,6 km/h  
00:06:52 1 km 06:52 min/km 8,74 km/h  
00:05:49 1 km 05:49 min/km 10,32 km/h  
00:05:45 1 km 05:45 min/km 10,43 km/h  
00:07:23 1 km 07:23 min/km 8,13 km/h  
00:06:25 1 km 06:25 min/km 9,35 km/h  
00:00:26 0,02 km 21:40 min/km 2,77 km/h  

Skicka en kommentar på träningspasset: