Mikael Björk - Löpning - Backe

2011-09-03 (lördag) 00:34:55

4:45/km, 83% (1 1)

Backattack med Sara & co.

12x300 m backe, vila i tillbakajoggen.

Sprang mina intervaller med Mattias vilket var alldeles utmärkt. Vi matchade varandra väl. Mycket nöjd med passet. Hade troligen aldrig kört 12 upprepningar ensam. Definivt inte med den intensiteten.

Sträcka:
7,34 km
Hastighet:
12,61 km/h
Tempo:
04:45 min/km
Maxpuls:
178 slag/min
Snittpuls:
159 slag/min
Kaloriförbrukning:
535 kcal

X-Axel:   Tid   Sträcka     
Utjämning:      Av  

Utrustning

NamnFörbrukad sträckaFörbrukad tid
Inov-8 F-Lite 195 61% (914,48 km / 1500 km)79 h 59 min

Intervaller och varvtider

Tid Sträcka Tempo Hastighet Kommentar
00:01:17 0,3 km 04:17 min/km 14,03 km/h  
00:01:40 0,31 km 05:23 min/km 11,16 km/h  
00:01:10 0,3 km 03:53 min/km 15,43 km/h  
00:01:40 0,31 km 05:23 min/km 11,16 km/h  
00:01:09 0,29 km 03:58 min/km 15,13 km/h  
00:01:45 0,31 km 05:39 min/km 10,63 km/h  
00:01:11 0,3 km 03:57 min/km 15,21 km/h  
00:01:41 0,31 km 05:26 min/km 11,05 km/h  
00:01:10 0,29 km 04:01 min/km 14,91 km/h  
00:01:39 0,31 km 05:19 min/km 11,27 km/h  
00:01:11 0,29 km 04:05 min/km 14,7 km/h  
00:01:38 0,31 km 05:16 min/km 11,39 km/h  
00:01:14 0,29 km 04:15 min/km 14,11 km/h  
00:01:47 0,32 km 05:34 min/km 10,77 km/h  
00:01:11 0,3 km 03:57 min/km 15,21 km/h  
00:01:42 0,31 km 05:29 min/km 10,94 km/h  
00:01:12 0,3 km 04:00 min/km 15 km/h  
00:01:46 0,32 km 05:31 min/km 10,87 km/h  
00:01:11 0,29 km 04:05 min/km 14,7 km/h  
00:01:45 0,31 km 05:39 min/km 10,63 km/h  
00:01:11 0,3 km 03:57 min/km 15,21 km/h  
00:01:47 0,31 km 05:45 min/km 10,43 km/h  
00:01:10 0,31 km 03:46 min/km 15,94 km/h  
00:01:48 0,31 km 05:48 min/km 10,33 km/h  

Skicka en kommentar på träningspasset: